<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk, Sicherheit und Datenretten</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerk-erstellen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerk-erstellen.de</link>
	<description>Netzwerk einrichten und sichern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ist eine schnelle Internetverbindung für Multiplayer Spiele erforderlich?</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/ist-eine-schnelle-internetverbindung-fur-multiplayer-spiele-erforderlich/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/ist-eine-schnelle-internetverbindung-fur-multiplayer-spiele-erforderlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/ist-eine-schnelle-internetverbindung-fur-multiplayer-spiele-erforderlich/</guid>
		<description><![CDATA[Multiplayer Games sind bereits seit einigen Jahren ein wahrer Hit. Der Trend scheint auch nicht abbrechen zu wollen. Millionen von Spieler zieht es in das Web und auf die Schlachtfelder, die jeder online betreten kann. Dazu braucht es vom Grunde her nur zwei Dinge. Das Spiel selbst und eine Internetverbindung. Die Frage ist nur, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.netzwerk-erstellen.de/wp-content/uploads/router.jpg" alt="Router" width="350" height="233" />Multiplayer Games sind bereits seit einigen Jahren ein wahrer Hit. Der Trend scheint auch nicht abbrechen zu wollen. Millionen von Spieler zieht es in das Web und auf die Schlachtfelder, die jeder online betreten kann. Dazu braucht es vom Grunde her nur zwei Dinge. Das Spiel selbst und eine Internetverbindung. Die Frage ist nur, wie schnell die Verbindung zum World Wide Web sein muss, damit ein Game auch ruckelfrei läuft?<span id="more-125"></span>
</p>
</p>
<p><strong>Ruckler durch zu langsame Leitungen</strong>
</p>
<p>Oft wird behauptet, dass man Spiele wie Battlefield 3 nur via Multiplayer spielen sollte, wenn die Verbindung stark genug ist. Doch die Geschwindigkeit der DSL Leitung ist im Grund nur zweitrangig. Wichtig ist vor allem die Performance des eigenen Systems. Denn ob das Spiel schnell oder langsam läuft, hängt meist von den Servern der Spielehersteller ab und der Person mit der schnellsten Leitung. Dabei sind Leitungen über 2.000 MBit pro Sekunde bereits völlig ausreichend. Das tolle an den Games ist einfach, dass sich der Server den Spieler heraussucht mit dem stärksten System und schon wird das Spiel zu einem Vergnügen. Man braucht sich also keine Sorgen über die Leitung machen.
</p>
</p>
<p><strong>Wesentliche Unterschiede</strong>
</p>
<p>Games gibt es viele und diese sind vom Aufbau her schon sehr unterschiedlich. Einige Games wie CoD oder andere Simulationen sind davon abhängig, ob der Spieler eine ms schneller oder langsamer ist. Andere Games sind da wesentlich genügsamer. <a href="http://www.mcgame.com/store/pc/roleplay">Rollenspiele</a>, die online laufen, brauchen bei Weitem nicht die kurzen Latenzzeiten wie Kriegssimulatoren. Und daher kann man bereits an dieser Stelle festhalten, dass der Erwerb einer Leitung über DSL 2.000 hinaus nichts an der Performance ändern wird. Was hingegen einiges ausmacht, ist die Festplatte und die CPU. Denn Spieler mit SSD Platten haben bereits einen Geschwindigkeitsvorteil. Doch da sich die SSD Technik noch nicht flächendeckend verbreitet hat, warten die SSD Spieler sowieso auf die HDD Platten Besitzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/ist-eine-schnelle-internetverbindung-fur-multiplayer-spiele-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ertel Friends Multimedia: Hosting mit vielen Vorteilen</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/ertel-friends-multimedia-hosting-mit-vielen-vorteilen/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/ertel-friends-multimedia-hosting-mit-vielen-vorteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ertel Friends Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/ertel-friends-multimedia-hosting-mit-vielen-vorteilen/</guid>
		<description><![CDATA[Service wird bei Emails inzwischen großgeschrieben. Dies ist bei jährlich 107 Billionen versandter Emails pro Jahr weltweit (2010) verständlich. Das bedeutet nämlich nicht nur ein durchschnittliches Mailvolumen Tag für Tag von ca. 294 Milliarden von den ca. 1,88 Milliarden Mail-Nutzern weltweit, sondern auch mit der Zahl der Emails gewachsene Ansprüche was die Verwaltung angeht. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Service wird bei Emails inzwischen großgeschrieben. Dies ist bei jährlich 107 Billionen versandter Emails pro Jahr weltweit (2010) verständlich. Das bedeutet nämlich nicht nur ein durchschnittliches Mailvolumen Tag für Tag von ca. 294 Milliarden von den ca. 1,88 Milliarden Mail-Nutzern weltweit, sondern auch mit der Zahl der Emails gewachsene Ansprüche was die Verwaltung angeht. Dabei haben die Inhaber der ca. 2,9 Milliarden Mailaccounts weltweit individuelle Ansprüche. Und diesen muss natürlich entsprochen werden, wenn man ein Anbieter ist, wie <a href="http://www.efm.de/unternehmen/">Ertel Friends Multimedia</a>. Dieses Unternehmen ist schon seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt aktiv. Damals wie heute war die Philosophie von diesem Unternehmen sehr klar: Der Kunde zahlt nur, was er auch tatsächlich nutzt. Das Unternehmen, das hinter dem Hosting für die Emails steckt, kümmert sich um die technischen Belange. Schon seit dem Jahr 2007 nutzen nach diesem einfachen Prinzip mehr als 300 Kunden die individuellen und maßgeschneiderten Lösungen. Erhoben werden bei den Produkten, die das Unternehmen anbietet auch keine Einrichtungsgebühren. Und an Kündigungsfristen ist man auch nicht gebunden.
</p>
<p><strong>Zimbra Hosting Lösung</strong>
</p>
<p>Die Zimbra Hosting Lösung, die durch EFM angeboten wird, handelte es sich zudem um ein Produkt, das in allen Lebenslagen das richtige bietet. Angeboten werden insgesamt vier Tarife. Und zwar angefangen von günstigen 1,99 Euro bis hin zu 14,99 Euro, die auch als sehr günstig anzusehen sind. Die vier Pakete werden als Basic, als Standard, als Professional und als Enterprise bezeichnet. Bis zu 8 GB Speicherplatz werden angeboten. Das Basic-Paket enthält 1 GB Speicherplatz, das Standard-Paket immerhin schon 2 GB Speicherplatz und das Professional-Paket bietet 4 GB Speicher. EFM steht den Kunden natürlich stets mit Rat und Tat zur Seite und weiß, was das Beste für ist für die individuellen Bedürfnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/ertel-friends-multimedia-hosting-mit-vielen-vorteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Software für das Projekt</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/richtige-software-fur-das-projekt/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/richtige-software-fur-das-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagementsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/richtige-software-fur-das-projekt/</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Zeitalter des Computers, des Internets und der Globalisierung ist die Zeit schnelllebiger geworden. Die Projekte, die geschaffen und an die Kunden weitere gegeben werden sollen, sollten immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Wichtig dabei ist, dass man sich über die Änderungen informiert und die Software und die Programme danach ausrichtet. Jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Zeitalter des Computers, des Internets und der Globalisierung ist die Zeit schnelllebiger geworden. Die Projekte, die geschaffen und an die Kunden weitere gegeben werden sollen, sollten immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Wichtig dabei ist, dass man sich über die Änderungen informiert und die Software und die Programme danach ausrichtet. Jedoch gibt es auch Softwaresysteme, die nur einmal für ein Gerät programmiert und anschließend mehrfach eingesetzt werden kann. Die Technik sollte dabei allerdings nicht vernachlässigt werden. Verbesserungen der nachfolgenden Modelle werden von den Kunden erwartet, damit sie sich für ein neues Modell entscheiden und eventuell ihr bisheriges System damit ersetzen. Da allerdings nicht jedes Unternehmen sich feste Fachleute leisten können, die sich um die Belange der Software kümmern, werden im Internet diese Dienstleistungen angeboten.
</p>
</p>
<p>Auf <a href="http://www.projektmanagementssoftware.de">projektmanagementsoftware.de</a> können die unterschiedlichsten Programme, die ein Manager oder viel beschäftigter Mensch benötigt erworben und genutzt werden. Die Programme sind auf die Bedürfnisse der einzelnen Kundenstämme zugeschnitten. Wer sich zuerst ein Bild von den Möglichkeiten machen möchte, kann sich einen Testzugang holen, der es ermöglicht für einen Zeitraum von den Softwares zu profitieren. So ist unter anderem die Projektkostenerfassung ein Teil, der immer benötigt wird. Auch die Projektzeiterfassung und Reisekostenerfassung können auf projektmanagementsoftware.de vorgenommen werden. Die Verwaltung von Materialien und die Planung sämtlicher Termine sind weiter Optionen, die den Kunden ermöglicht werden. Da es sich dabei um einen Service handelt, der online angeboten und genutzt werden kann, kann von jedem Gerät mit Internetzugang auf die Termine und Verwaltungen zugegriffen werden. Durch die Smartphones und Tablet PCs, die die Welt erobert haben, verfügen mittlerweile viele Menschen über einen ortsunabhängigen Internetzugang.
</p>
</p>
<p>Durch die einmalige Eingabe der Berechnungsgrundlagen können die Ergebnisse beziehungsweise die Berechnungen lediglich durch die Eingabe der veränderten Daten eingesehen werden.
</p>
<p>Die Angebote auf projektmanagementsoftware.de bieten sich allerdings nicht nur für Manager und Außendienstmitarbeiter an. Auch viele andere Menschen und Berufsgruppen können sich mit diesen Systemen die Buchhaltung und die Übersicht enorm erleichtern. Wichtig ist ebenso, dass schnell auf Informationen zugegriffen werden kann, die man zur Beantwortung einer Frage benötigt. Auch Personen, die Angestellte unter sich haben, sollten sich von den Angeboten ein Bild machen, da auch diese die Arbeit erleichtern können. Eine Zeiterfassung, bei der das Kommen und Gehen eingegeben und aufgelistet werden kann, ist eine wichtige Möglichkeit für einen Arbeitgeber. Selbst ein Urlaubsgenehmigungsverfahren kann damit in die Wege geleitet und verwaltet werden.
</p>
</p>
<p>Auch das Antragsverfahren für eine Reise kann mithilfe dieser Software erleichtert werden. Die mobile Zeiterfassung, wie auch die internationale Reise- und Spesenkostenerfassung ist möglich. Die Möglichkeiten sind bereits zum Aktuellen sehr vielfältig und bieten eine passende Lösung für die unterschiedlichsten Menschen und Bedürfnisse. Je nach Wunsch der Kunden, die sich mit der Zeit verändern und weiter entwickeln, werden die Programme an die Wünsche angepasst. Dies geschieht im gleichen Rhythmus, wie sich die Technik und die Möglichkeiten im Bereich des Programmierens weiter entwickeln. Welche Software dabei gebucht wird, kann bei der Anmeldung entschieden oder auch zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht werden. Der Kunde steht dabei im Vordergrund und kann von den Programmen profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/richtige-software-fur-das-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Daten aus SAP im EDI-Netzwerk austauschen</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/elektronische-daten-aus-sap-im-edi-netzwerk-austauschen/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/elektronische-daten-aus-sap-im-edi-netzwerk-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[EDI-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[EDI-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/elektronische-daten-aus-sap-im-edi-netzwerk-austauschen/</guid>
		<description><![CDATA[Die betriebswirtschaftlichen Prozesse für Betriebe werden immer komplexer. Unternehmen, die eine SAP-Software für ERP benutzen, versuchen durch permanent Konfigurationen solche Änderungen im SAP-System darzustellen. Hinzu kommen jedoch ständig mehr unternehmensübergreifende Algorithmen, zum Beispiel der Austausch von Unternehmensdaten wie Rechnungen, Lieferscheinen und Bestellungen mit Kunden, Lieferanten, Behörden und Speditionen. EDV-Abteilungen stehen hier vor der Herausforderung, diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.netzwerk-erstellen.de/wp-content/uploads/sap-edi-kommunikation.jpg" alt="SAP und EDI-Outsourcing" width="350" height="262" />Die betriebswirtschaftlichen Prozesse für Betriebe werden immer komplexer. Unternehmen, die eine SAP-Software für ERP benutzen, versuchen durch permanent Konfigurationen solche Änderungen im SAP-System darzustellen. Hinzu kommen jedoch ständig mehr unternehmensübergreifende Algorithmen, zum Beispiel der Austausch von Unternehmensdaten wie Rechnungen, Lieferscheinen und Bestellungen mit Kunden, Lieferanten, Behörden und Speditionen. EDV-Abteilungen stehen hier vor der Herausforderung, diese Prozesse oder Abläufe in ihre bestehende SAP-Landschaft einzubeziehen und die Vernetzung zwischen den Geschäftspartnern herzustellen.
</p>
</p>
<p>Um Informationen aus der SAP-Software heraus zu entfernen bzw. in dieses zu laden, stehen SAP-Standards wie beispielweise das IDoc-Format bereit. Für ausgehende Informationen werden vom SAP-System erzeugte IDoc&#8217;s anschließend in ein EDI-Format wie z.B. EDIFACT oder VDA, umgewandelt. Diese Formatumwandlung erfolgt im Prinzip in einem EDI-Konverter. Dieser EDI-Konverter ist ein System, mit der die Datensätze von einem Format in ein anderes Format umgewandelt werden. Das gilt auch für eingehende EDI-Nachrichten, die anschließend in die SAP-Software gespielt werden.
</p>
</p>
<p>Viele SAP-Betriebe nutzen für diese Wandlung externe Dienstleister, auch EDI-Provider genannt. Das EDI-System des EDI-Providers wandelt dann diese IDoc-Daten in diverse EDI-Standardformate und übernimmt auch die Datenkommunikation mit den Geschäftspartnern. Für den SAP-Betrieb ist es daher besonders wichtig, dass der EDI-Provider auch über die notwendige SAP-Fachkompetenz verfügt. Bei Unternehmen mit <a href="http://www.mercoline.de" title="SAP EDI">EDI- und SAP-Beratungs-know-how</a> endet die Datenintegration somit nicht am SAP-System des Kunden. Damit sind zwei SAP-Unternehmen, die miteinander Informationen tauschen, deutlich kompatibel. Es werden erhebliche Aufwendungen bei der Umsetzung von EDI-Kommunikationsprozessen gespart.
</p>
</p>
<p>Was kann ein SAP einsetzendes Unternehmen tun? Der strategische Herangehensweise wäre: auf Hauptaufgabe fokussieren und EDI-Kommunikation komplett auslagern. EDI-Outsourcing-Projekte rechnen  sich in der Regel schon im ersten Jahr. Entsprechend Berechnungen von Beratungshäusern sinken die EDI-Kosten um bis zu 80 % der bisherigen Kosten. EDI-Provider gibt es einige. EDI-Provider, die auch die hauseigenen  Abläufe verstehen, gibt es nur wenige.
</p>
</p>
<p>Ein weiterer Nutzen: Im Falle einer kompletten Migration oder einzelner Partneranbindungen übernehmen die EDI-Experten nicht nur den Datenaustausch mit neuen Partnern, sondern sie beheben auch EDI-Probleme der Partner. So werden Arbeitsabläufe sichergestellt. Das gleiche gilt meist für strukturell fehlerhafte Informationen von einem Partner. Der EDI-Provider setzt sich auf Wunsch eigenständig mit dem Partner in Verbindung und löst mit diesem das Problem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/elektronische-daten-aus-sap-im-edi-netzwerk-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherung durch Drucken &amp; Kopieren</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/datensicherung-durch-drucken-kopieren/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/datensicherung-durch-drucken-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/datensicherung-durch-drucken-kopieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Systemabsturz, egal ob im eigenen Unternehmen oder beim Anbieter der eventuell angemieteten Server, ein Einbruch, Feuer oder Wasserschaden oder lediglich ein Virus auf dem Rechner und alles ist verloren. Gerade wenn ein Unternehmen auf seine Dokumente und Daten, wie beispielsweise Kundendaten und –unterlagen, angewiesen ist, kann ein solcher Absturz mit anschließendem Verlust der Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.netzwerk-erstellen.de/wp-content/uploads/drucken.jpg" alt="drucken" width="350" height="233" />Ein Systemabsturz, egal ob im eigenen Unternehmen oder beim Anbieter der eventuell angemieteten Server, ein Einbruch, Feuer oder Wasserschaden oder lediglich ein Virus auf dem Rechner und alles ist verloren. Gerade wenn ein Unternehmen auf seine Dokumente und Daten, wie beispielsweise Kundendaten und –unterlagen, angewiesen ist, kann ein solcher Absturz mit anschließendem Verlust der Daten verheerende Folgen für die Firma haben. Der Workflow gerät ins Stocken, Kunden können gegebenenfalls  nicht zufriedengestellt, Fristen nicht eingehalten und selbst die alltäglichste Arbeit nicht erledigt werden. Das erneute Sammeln all der verlorengegangenen Daten und Informationen nimmt in den meisten Fällen sehr viel Zeit in Anspruch, wobei oftmals noch nicht mal alle Daten wiedererlangt werden können. Dies hat zur Folge, dass der Unternehmenserfolg weit zurückgeworfen wird und man Vieles noch einmal von vorn beginnen muss.
</p>
</p>
<p>Sichern Sie sich vorsorglich gegen solche Schäden ab. Denn Vorkommnisse wie Einbrüche und Feuer- oder Wasserschäden sind in der Regel nicht vorherseh- oder verhinderbar und können überall und jedem passieren. Sorgen Sie vorab einfach dafür, dass im Fall der Fälle all Ihre Daten gesichert und weiterhin verfügbar sind. Dies kann zum einen durch das Drucken und Kopieren und externe Archivieren der wichtigsten Unterlagen geschehen, zum einen aber auch durch das digitale Absichern sämtlicher Daten. Ebenjener Service wird zum Beispiel vom Unternehmen Canon zur Verfügung gestellt.
</p>
</p>
<p>Zur Service-Palette gehören das digitale Sichern und zur Verfügung stellen aller Unternehmensdaten. Auf diese Weise sind die wichtigsten Unterlagen abgesichert und durch die zentrale Erfassung, Verarbeitung und auch Übergabe von Dokumenten werden Geschäftsprozesse beschleunigt. Selbst Unterlagen in Papierform können dadurch gesichert werden. Diese werden in elektronische Daten umgewandelt, die man durchsuchen und sogar bearbeiten kann. Dadurch wird ein herkömmliches und oft platzraubendes Archiv ersetzt und die Suche von gewissen Unterlagen stark vereinfacht, wodurch wiederum Zeit gespart wird. Wem jedoch die gewöhnliche Archivierung lieber ist, kann seine Unterlagen mit den qualitativ hochwertigen <a href="http://www.kopierer.de/hersteller/canon-kopierer">Canon Kopierern</a> vervielfältigen und manuell ablegen. Des Weiteren werden vor allem im Bereich der Druckereien und Druckdienstleister umfangreiche Workflow-Optimierungen geboten, welche die Prozesse beschleunigen und vereinfachen sollen. Wie beispielsweise Web-to-Print-Lösungen, um Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit zur Druckdatenübermittlung zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Ihnen bei Bedarf auch ein eigener Online-Shop für Druckprodukte eingerichtet werden, was dabei helfen kann, neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen und für sich zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/datensicherung-durch-drucken-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen schnellen Domaincheck vornehmen</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/einen-schnellen-domaincheck-vornehmen/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/einen-schnellen-domaincheck-vornehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domaincheck]]></category>
		<category><![CDATA[Domains checken]]></category>
		<category><![CDATA[freie Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Adressen finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/einen-schnellen-domaincheck-vornehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Topleveldomains gibt es schon seit vielen Jahren am freien Markt. Dennoch spielen Sie auch in der heutigen Zeit immer noch eine große Rolle. Man könnte zwar der Meinung sein, alle wirklich relevanten Domains währen mehr oder weniger schon vergebenen, doch weit gefehlt: Es ist zwar so, dass viele .de-Domain die eine gewisse Relevanz für bestimmte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topleveldomains gibt es schon seit vielen Jahren am freien Markt. Dennoch spielen Sie auch in der heutigen Zeit immer noch eine große Rolle. Man könnte zwar der Meinung sein, alle wirklich relevanten Domains währen mehr oder weniger schon vergebenen, doch weit gefehlt: Es ist zwar so, dass viele .de-Domain die eine gewisse Relevanz für bestimmte Bereiche besitzen nicht mehr ohne Weiteres zu Haben sind, doch in der Welt der Domains gibt es auch immer wieder neue Entwicklung.
</p>
</p>
<p>So kommen in letzter Zeit immer mehr neue Endungen für Domains auf. Der Beginn der Ära einer neuen Domainendung sorgt dabei auch immer wieder dafür, dass das Domainpokern von Vorne los geht. Denn startet eine Endung neu, so sind zunächst einmal alle Domains noch zu Haben. Hier kann man sicherlich in vielen Fällen ein gutes Geschäft machen.
</p>
</p>
<p>Endungen die derzeit neu &#8220;auf den Markt&#8221; kommen sind zum Beispiel Städte-Endungen. Ein Beispiel dafür wäre etwa die Domainendung .berlin. Auch Endungen mit Firmen- oder Produktnamen sind derzeit der letzte Schrei. So könnte die Domains die man in ein paar Jahren typischerweise in seinen Browser eingibt schon völlig anders aussehen, als dies heute der Fall ist.
</p>
</p>
<p>Darüber hinaus spielt nach wie vor auch noch der Handel mit Domains im klassischen Sektor eine große Rolle. Nach wie vor kann man mit den Endungen .de oder .com noch ein gutes Geschäft machen. Dies geht zwar nicht mehr unbedingt durch Neu-Registrierungen, jedoch zum Beispiel dadurch, dass man anderen Domaininhabern interessante Domains abkauft.
</p>
</p>
<p>Möchte man jedoch dennoch eine neue Domain registrieren, so bietet es sich an, einen <a href="http://www.united-domains.de/">schnellen Domaincheck</a> durchzuführen, um auf diese Art und Weise zu überprüfen, ob die betreffende Domain noch frei ist. Ist dies nicht der Fall, so kann man in der Regel auch recht unkompliziert nachsehen, wem die Domain derzeit gehört und wie man den Betreiber kontaktieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/einen-schnellen-domaincheck-vornehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkspeicher-Lösungen</title>
		<link>http://www.netzwerk-erstellen.de/netzwerkspeicher-losungen/</link>
		<comments>http://www.netzwerk-erstellen.de/netzwerkspeicher-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerk-erstellen.de/netzwerkspeicher-losungen/</guid>
		<description><![CDATA[In privaten Rechnern werden meist nur lokal angeschlossene Festplattenlaufwerke verwendet. Diese Einzelplatzlösungen sind für Unternehmen mit Netzwerklösungen aber ungeeignet. Hier müssen sehr große Datenmengen mit hoher Datensicherheit verwaltet werden. Über einen zentralen Server werden hierbei die einzelnen Clients bedient. So kann beispielsweise in einem Versicherungsunternehmen der Sachbearbeiter seine Daten an den Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.netzwerk-erstellen.de/wp-content/uploads/netzwerk.jpg" alt="Netzwerk Speicher" width="350" height="233" />In privaten Rechnern werden meist nur lokal angeschlossene Festplattenlaufwerke verwendet. Diese Einzelplatzlösungen sind für Unternehmen mit Netzwerklösungen aber ungeeignet. Hier müssen sehr große Datenmengen mit hoher Datensicherheit verwaltet werden. Über einen zentralen Server werden hierbei die einzelnen Clients bedient. So kann beispielsweise in einem Versicherungsunternehmen der Sachbearbeiter seine Daten an den Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung weitergeben und umgekehrt. Es findet ein reger Datenaustausch im Netzwerk statt. In Computernetzwerken werden daher Daten in der Regel nicht über eine lokal an einem Rechner angeschlossene Festplatte gespeichert. Um ohne großen Verwaltungsaufwand einen Datenzugriff allen in einem Netzwerk angeschlossenen Rechnern zu gewährleiste, werden heute netzgebundene Speichersysteme, sogenannte <a href="http://www.it-service24.com/datenrettung/nas/">NAS</a> für Network Attached Storage, verwendet. NAS-Speicherlösungen werden direkt in einem bestehenden Netzwerk eingebunden und arbeiten dort weitgehend autonom. Einen Server oder PC benötigen diese Systeme für ihre Speicherplatzbereitstellung nicht. Dabei können auf die Dateisysteme eines NAS, wie auf einem lokalen Dateisystem, von den im Netzwerk angeschlossenen Clients zugegriffen werden. Dem Grunde nach handelt es sich bei einem NAS-System um einen Serverdienst. Jeder angeschlossene Client kann auf die Daten zugreifen und auch dort abspeichern.
</p>
</p>
<p>Viele bekannte Hersteller haben zu diesem Zweck entsprechende NAS-Systeme entwickelt, die enormen Speicherplatz auf Disk-Arrays bereitstellen. Dabei können die Daten sowohl blockweise, als auch Dateiweise dort abgelegt werden. In der Regel erfolgt der Zugriff in einem Netzwerk über Ethernet-Lan-Kabel oder über Wlan. Die einzelnen Netzwerkspeicher-Lösungen arbeiten entweder als eigenständige Hosts oder virtuelle Rechner mit eigenem Betriebssystem. Um eine erhöhte Datensicherheit zu gewährleisten beherrschen die meisten Systeme auch die gängigen Raid-Funktionen. Von der Bauform her ähneln NAS-Speicher meist kleinen Tower-Gehäusen, die vorwiegend mit Festplattenlaufwerken ausgestattet sind. Neben einem Info-Panel, über die sich der Systemadministrator über den ordnungsgemäßen Betrieb informieren kann, weisen NAS-Speicher eine unterschiedliche Anzahl Steckverbindungen für die jeweiligen Festplattenlaufwerke auf.
</p>
</p>
<p>Wenn es um die Verwaltung großer Datenmengen in einem Unternehmen geht, bieten NAS-Speicher eine interessante und sinnvolle Alternative. Dank der Unterstützung vieler gängiger Übertragungsprotokolle ist ihr Einsatz in den meisten Netzwerken ohne Probleme möglich. Sie erlauben auch den Austausch defekter Plattenlaufwerke im laufenden Betrieb. Werden mehrere dieser Netzwerkspeicher Lösungen parallel betrieben, so bieten sie zudem ein hohes Maß an Datensicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerk-erstellen.de/netzwerkspeicher-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
